※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | 3624 | アクセルマーク | 0.77% | 0.38% | 113,900 | 50,200 |
02/21 | 3185 | 夢展望 | 0.50% | 0.19% | 93,300 | 64,400 |
02/21 | 8746 | UNBANKED | 1.00% | 0.15% | 100,500 | 15,100 |
02/21 | 5381 | Mipox | 0.76% | 0.15% | 109,900 | 21,000 |
02/21 | 8226 | 理経 | 0.58% | 0.11% | 90,300 | 17,126 |
02/21 | 4935 | リベルタ | 0.90% | 0.06% | 54,300 | 3,200 |
02/21 | 2330 | フォーサイド | 0.48% | -0.03% | 210,300 | -14,400 |
02/21 | 7776 | セルシード | 0.75% | -0.05% | 261,200 | -17,200 |
02/21 | 265A | Hmcomm | 0.69% | -0.15% | 28,300 | -6,300 |
02/21 | 4882 | ペルセウスプロテ... | 1.20% | -0.19% | 177,100 | -28,700 |
02/21 | 276A | ククレブ・アドバ... | 0.27% | -0.31% | 11,900 | -13,100 |
02/21 | 6731 | ピクセラ | 0.59% | % | 260,800 | 155,500 |
02/21 | 3823 | THE WHY ... | 0% | % | 2,700 | -563,900 |
02/21 | 303A | visumo | 0.80% | % | 13,100 | 8,700 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |